
Clubrecords
We hebben de Club Records ingedeeld in Jeugd, Volwassenen en Baan records. Selecteer eerst deze eerste categorie en vervolgens de leeftijdsgroep.
We hebben de Club Records ingedeeld in Jeugd, Volwassenen en Baan records. Selecteer eerst deze eerste categorie en vervolgens de leeftijdsgroep.
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum | ||
40 meter | 7.52 | Thijs Verschuren | Rijen | 31-03-2019 | ||
40 meter | 7.52 | Erik van den Biggelaar | Apeldoorn | 12-03-2023 | ||
600 meter | 2.19.66 | Sebastiaan van den Biggelaar | Apeldoorn | 08-03-2020 | ||
Hoogspringen | 1,00 | Ian Hasselton | Bergen op Zoom | 30-10-2021 | ||
Hoogspringen | 1.00 | Thijs Verschuren | Drunen | 02-12-2018 | ||
Verspringen | 3.10 | Thijs Verschuren | Apeldoorn | 03-03-2019 | ||
Kogelstoten | 6.05 |
| Assendelft | 01-03-2020 | ||
Balwerpen | 26,17 | Thijs Verschuren | Dordrecht | 09-02-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 7.18 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 12-10-2019 |
600 meter | 2.18.45 | Annelin van den Biggelaar | Apeldoorn | 03-03-2019 |
Hoogspringen | 1.15 | Mila van Mook | Halsteren | 29-10-2016 |
Verspringen | 3,69 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 12-10-2019 |
Kogelstoten | 5,73 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 12-10-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.90 | Sebastiaan van den Biggelaar | Assendelft | 30-10-2021 |
600 meter | 2.11.68 | Florian Bruins | Apeldoorn | 13-03-2022 |
Hoogspringen | 1,22 | Ian Hasselton | Bergen op Zoom | 29-10-2022 |
Verspringen | 3,41 | Thijs Verschuren | Assendelft | 01-03-2020 |
Kogelstoten | 6.38 | Thomas Blom | Bergen op Zoom | 30-10-2021 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.85 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 01-03-2020 |
60 meter | 9.79 | Mila van Mook | Antwerpen | 29-01-2017 |
600 meter | 2.05.22 | Annelin van den Biggelaar | Apeldoorn | 08-03-2020 |
1000 meter | 4.08.39 | Annelin van den Biggelaar | Alkmaar | 14-12-2019 |
Hoogspringen | 1.15 | Mila van Mook | Dongen | 15-01-2017 |
Hoogspringen | 1.15 | Brittany Cools | Halsteren | 25-10-2014 |
Verspringen | 3,66 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 01-03-2020 |
Kogelstoten | 5.80 | Mila van Mook | Waalwijk | 12-02-2017 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.38 | Luuk de Barbanson | Waalwijk | 16-02-2020 |
60 meter | 9.02 | Luuk de Barbanson | Apeldoorn | 08-03-2020 |
600 meter | 2:08,26 | Sebastiaan van den Biggelaar | Apeldoorn | 14-03-2023 |
1000 meter | 3.12.91 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 26-02-2012 |
Hoogspringen | 1.47 | Thijs Verschuren | Bergen op Zoom | 29-10-2022 |
Verspringen | 4,06 | Sebastiaan van den Biggelaar | Assendelft | 26-11-2022 |
Kogelstoten | 8,64 | Thijs Verschuren | Bergen op Zoom | 29-10-2022 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.32 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
60 meter | 8.90 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 06-03-2022 |
600 meter | 1.52.99 | Amy Hasselton | Apeldoorn | 03-03-2012 |
1000 meter | 3.16.60 | Roos Hop | Apeldoorn | 13-02-2011 |
Hoogspringen | 1,35 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2022 |
Verspringen | 4.60 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2022 |
Kogelstoten | 9.53 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.30 | Luuk de Barbanson | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
50 meter | ||||
60 meter | 7.39 | Kelvin Tairou | Zoetermeer | 08-03-2008 |
600 meter | 1.48.45 | Bart van der Stelt | Apeldoorn | 21-01-2023 |
1000 meter | 3.01.75 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 18-01-2014 |
60 m Horden | 10.90 | Bart van der Stelt | Apeldoorn | 21-01-2023 |
Hoogspringen | 1.81 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 09-02-2008 |
Verspringen | 6,50 | Kelvin Tairou | Zoetermeer | 08-03-2008 |
Kogelstoten | 10.20 | Limiet |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.24 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 11-03-2023 |
50 meter | 7.41 | Annelin van den Biggelaar | Dordrecht | 28-01-2023 |
60 meter | 8.72 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 26-11-2022 |
600 meter | 1.42.44 | Roos Hop | Apeldoorn | 24-02-2013 |
1000 meter | 3.27.0 | Limiet | ||
60 meter horden | 10.33 | Annelin van den Biggelaar | Apeldoorn | 05-02-2023 |
Hoogspringen | 1.53 | Eva van Mook | Dordrecht | 28-10-2017 |
Verspringen | 4.54 | Annelin van den Biggelaar | Dordrecht | 28-01-2023 |
Polsstokhoogspringen | 2.16 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-11-2022 |
Kogelstoten | 11,01 | Amy Langen | Bergen op Zoom | 29-10-2011 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 5.16 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 10-01-2009 |
50 meter | 6.13 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 10-01-2009 |
60 meter | 7.05 | Kelvin Tairou | Groningen | 18-01-2009 |
300 meter | 43.90 | Marvin Lamers | Gent | 02-01-2016 |
800 meter | 2.11.69 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 30-01-2016 |
1000 meter | 3.06.7 | Limiet | ||
1500 meter | 4.28.12 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 30-12-2015 |
60 meter horden | 8.59 | Martin Oonincx | Apeldoorn | 19-01-2014 |
Hoogspringen | 1.70 | Niek Visschedijk | Hoboken (B) | 13-02-2011 |
Hoogspringen | 1.70 | Jim van Mook | Rijen | 13-03-2016 |
Verspringen | 6.47 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 10-01-2009 |
Hink-stapspringen | 9.55 | Limiet | ||
Kogelstoten | 13.29 | Maarten Snoeken | Utrecht | 12-02-2011 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.03 | Mila van Mook | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
50 meter | ||||
60 meter | 8.40 | Mila van Mook | Apeldoorn | 21-01-2023 |
600 meter | 1.45,55 | Amy Hasselton | Apeldoorn | 18-01-2015 |
800 meter | 2.28,24 | Amy Hasselton | Apeldoorn | 24-01-2016 |
1000 meter | 3.20,00 | Limiet | ||
60 meter horden | 9,33 | Mila van Mook | Apeldoorn | 21-01-2023 |
Hoogspringen | 1,65 | Eva van Mook | Bergen op Zoom | 16-03-2019 |
Verspringen | 4,80 | Limiet | ||
Polsstokhoogspringen | 2.20 | Limiet | ||
Kogelstoten | 12.01 | Eva van Mook | Dordrecht | 26-10-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
Hoogspringen | 1.52 | Monique van Dorst | Sittard | 09-02-2004 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 5.79 | Bart van Oppen | Bergen op Zoom | 16-3-2019 |
60 meter | 7.84 | Bart van Oppen | Apeldoorn | 3-2-2018 |
Hoogspringen | 1.55 | Floris Terhell | Bergen op Zoom | 19-3-2022 |
Verspringen | 5.61 | Richard van de Biggelaar | Apeldoorn | 2-2-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
1500 meter | 4.51.32 | Florence van Rijsbergen | Eskilstuna (Zwe) | 13-03-2005 |
3000 meter | 10.28.20 | Florence van Rijsbergen | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6,07 | Richard van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
3000 meter | 9.28.35 | Ruud Woord | Gent | 17-02-2007 |
Hoogspringen | 1.55 | Richard van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
Kogelstoten | 12.96 | Norman van Mook | Dordrecht | 26-10-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 10,43 | Kirsten van Vliet | Apeldoorn | 02-02-2019 |
400 meter | 69.10 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 27-02-2011 |
800 meter | 2.29.75 | Jeanine van Overveld | Gent (Belgie) | 16-02-2008 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 9.20 | Edward Heijnemans | Apeldoorn | 02-02-2019 |
3000 meter | 9.40,21 | Ruud Woord | Gent (Belgie) | 16-02-2008 |
Kogelstoten | 14.51 | Norman van Mook | Apeldoorn | 05-02-2023 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
800 meter | 2.40.51 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 04-03-2012 |
1500 meter | 5.44.16 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 15-02-2014 |
3000 meter | 12.00.42 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 04-03-2012 |
Kogelstoten | 10.68 | Yvonne van Arendonk | Dordrecht | 12-01-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
3000 m | 10.23.69 | Ruud Woord | Apeldoorn | 15-02-2015 |
60 meter horden | 10.14 | Frans van Boven | Malmö (Zwe) | 06-03-1999 |
Hoogspringen | 1.55 | Frans van Boven | Malmö (Zwe) | 07-13-1999 |
Verspringen | 4.87 | Frans van Boven | Malmö (Zwe) | 05-03-1999 |
5-kamp | 2933 | Frans van Boven | San Sebastian (Spa) | 06-03-2001 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 10.53 | Karin Gelens | Apeldoorn | 02-02-2019 |
800 meter | 2.47.69 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 04-02-2017 |
3000 meter | 12.27.32 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 03-02-2017 |
Kogelstoten 3 kg | 10,87 | Yvonne van Arendonk | Apeldoorn | 04-02-2023 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 8.81 | Wim Jongeneelen | Apeldoorn | 02-02-2019 |
200 meter | 29.55 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 11-03-2005 |
800 meter | 2.27,81 | Sietse Maat | Apeldoorn | 04-02-2023 |
1000 meter | 4.01.18 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
1500 meter | 5.02,77 | Sietse Maat | Apeldoorn | 05-02-2023 |
60 m horden | 10.13 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
hoogspringen | 1.46 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
verspringen | 4.28 | Frans van Boven | Sittard | 10-02-2008 |
hink-stapspringen | 8.72 | Frans van Boven | Sittard | 10-02-2008 |
kogelstoten | 7.08 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
5-kamp | 3139 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 9,3 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
60 meter horden | 11,07 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Hoogspringen | 1,4 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Verspringen | 3,86 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Hink-stapspringen | 8,48 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50 meter | 8.61 | Frans van Boven | Utrecht | 02-01-2016 |
60 meter | 9.93 | Frans van Boven | Apeldoorn | 15-02-2014 |
200 meter | 34,92 | Frans van Boven | Apeldoorn | 16-02-2014 |
800 meter | 3.12.25 | Gillis Bosman | Apeldoorn | 16-02-2014 |
1000 meter | 5.47.80 | Frans van Boven | Budapest ( Hu ) | 25-03-2014 |
1500 meter | 6.29,83 | Gillis Bosman | Gent (B) | 20-03-2011 |
3000 meter | 13.25,59 | Gillis Bosman | Apeldoorn | 27-02-2011 |
50 meter horden | 9.89 | Frans van Boven | Utrecht | 18-12-2015 |
60 meter horden | 10,99 | Frans van Boven | Utrecht | 17-01-2014 |
Hoogspringen | 1,3 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
Verspringen | 3,81 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
Hink-stapspringen | 7,62 | Frans van Boven | Apeldoorn | 16-02-2014 |
Kogelstoten | 7.66 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
5-kamp | 2820 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 11.03 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
800 meter | 3.20.98 | Gillis Bosman | Torun ( Polen) | 26-03-2015 |
1500 meter | 6.41.56 | Gilles Bosman | Torun ( Polen) | 27-03-2015 |
3000 meter | 14.18.50 | Gillis Bosman | Torun ( Polen) | 23-03-2015 |
60 meter horden | 13.08 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Hoogspringen | 1.12 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Verspringen | 3.00 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Hink-stapspringen | 6.26 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
800 meter | 3.44.18 | Gillis Bosman | Apeldoorn | 08-02-2020 |
1500 meter | 8.02,55 | Gilles Bosman | Turun (PL | 01-04-2023 |
3000 meter | 17.17,19 | Gilles Bosman | Turun (PL | 26-03-2023 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 6.9 | Frank van Dorst | Zwolle | 12-01-1983 |
400 meter | 49.59 | Wim Cools | Maastricht | 02-02-1985 |
800 meter | 1.51.10 | Wim Cools | Dortmund (D) | 06-01-1991 |
1500 meter | 3.49.68 | Mark Nouws | Apeldoorn | 26-02-2012 |
1 Engelse mijl (1609 m) | 4.13.76 | Jeroen van Damme | Den Haag | 30-01-1994 |
3000 meter | 8.10.60 | Mark Nouws | Apeldoorn | 23-02-2014 |
60 meter horden | 8.47 | Michel Brooymans | Zwolle | 22-01-1995 |
Hoogspringen | 2.13 | Paul Jongmans | Gent (Bel) | 21-02-2004 |
Verspringen | 7.30 | Peter van Leeuwen | Rotterdam | 20-02-1982 |
Polsstokhoogspringen | 4.30 | Olaf Constandse | Zwolle | 19-02-1977 |
Hink-stapspringen | 15.56 | Peter van Leeuwen | Zwolle | 02-02-1980 |
Kogelstoten 6 kg | 14.66 | Erik de Haan | Hoboken (Bel) | 31-01-1993 |
7-kamp | 4748 | John IJzerman | Arnhem | 26/27-01-1974 |
Erkenning van een clubrecord kan worden aangevraagd bij de clubrecordcommissie.Hiervoor kun je een e-mail sturen naar Cees Matthijssen via clubrecords@thor-roosendaal.nl. Looprecords tot en met de 800 meter worden alleen erkend indien ze met elektronische tijd zijn opgenomen.