Clubrecords
We hebben de Club Records ingedeeld in Jeugd, Volwassenen en Baan records. Selecteer eerst deze eerste categorie en vervolgens de leeftijdsgroep.
Bij de pupillencategorien worden de prestaties van Vortex werpen als record opgenomen. Enkel de prestaties die officieel opgemeten zijn komen in aanmerking om als record te worden erkend. Prestaties geleverd bij Athletics Champs komen niet in aanmerking. De bekende opgemeten prestaties zijn als record ingevoerd.
Er is een nieuwe categorie bij de pupillen ingevoerd. Hier staan de beste prestaties geleverd met vortex bij Ahtletic Champs. Dit zijn geen officiele records maar de best geleverde prestaties.
We hebben de Club Records ingedeeld in Jeugd, Volwassenen en Baan records. Selecteer eerst deze eerste categorie en vervolgens de leeftijdsgroep.
Pupillen meisjes C (U9)
22,00 | Lisa Blom | Breda | 16-09-2023 |
Pupillen jongens C (U9)
33.55 | Pieter van den Biggelaar | Best | 14-09-2024 |
Pupillen meisjes B (U10)
26.00 | Lisa Blom | Steenbergen | 25-05-2024 |
Pupillen jongens B (U10)
33,00 | Max van den Boom | Etten-Leur | 27-5-2017 |
Pupillen meisjes A U12)
40,00 | Annelin van den Biggelaar | Best | 10-9-2022 |
Pupillen jongens A (U12)
47,00 | Thomas Blom | Bergen op Zoom | 15-4-2023 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum | ||
40 meter | 7.16 | Pieter van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 26-10-2024 | ||
600 meter | 2.19.66 | Sebastiaan van den Biggelaar | Apeldoorn | 08-03-2020 | ||
Hoogspringen | 1,16 | Pieter van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 26-10-2024 | ||
Hoogspringen | 1.16 | Erik van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 26-10-2024 | ||
Verspringen | 3.33 | Pieter van den Biggelaar | Dordrecht | 10-02-2024 | ||
Kogelstoten | 8.12 |
| Waalwijk | 10-12-2024 | ||
Balwerpen | 26,17 | Thijs Verschuren | Dordrecht | 09-02-2019 | ||
Vortex | 23.56 | Pieter van den Biggelaar | Dordrecht | 10-02-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 7.18 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 12-10-2019 |
600 meter | 2.18.45 | Annelin van den Biggelaar | Apeldoorn | 03-03-2019 |
Hoogspringen | 1.15 | Mila van Mook | Halsteren | 29-10-2016 |
Verspringen | 3,69 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 12-10-2019 |
Kogelstoten | 5,73 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 12-10-2019 |
Vortex | 14.46 | Lisa Blom | Dordrecht | 25-02-2023 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.90 | Sebastiaan van den Biggelaar | Assendelft | 30-10-2021 |
600 meter | 2.11.68 | Florian Bruins | Apeldoorn | 13-03-2022 |
Hoogspringen | 1,22 | Ian Hasselton | Bergen op Zoom | 29-10-2022 |
Verspringen | 3,41 | Thijs Verschuren | Assendelft | 01-03-2020 |
Kogelstoten | 6.38 | Thomas Blom | Bergen op Zoom | 30-10-2021 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.85 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 01-03-2020 |
60 meter | 9.79 | Mila van Mook | Antwerpen | 29-01-2017 |
600 meter | 2.05.22 | Annelin van den Biggelaar | Apeldoorn | 08-03-2020 |
1000 meter | 4.08.39 | Annelin van den Biggelaar | Alkmaar | 14-12-2019 |
Hoogspringen | 1.15 | Mila van Mook | Dongen | 15-01-2017 |
Hoogspringen | 1.15 | Brittany Cools | Halsteren | 25-10-2014 |
Verspringen | 3,66 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 01-03-2020 |
Kogelstoten | 5.80 | Mila van Mook | Waalwijk | 12-02-2017 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.38 | Luuk de Barbanson | Waalwijk | 16-02-2020 |
60 meter | 8.84 | Sebastiaan van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2023 |
600 meter | 1.58,85 | Vic Gerdes | Apeldoorn | 03-03-2024 |
1000 meter | 3.12.91 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 26-02-2012 |
Hoogspringen | 1.47 | Thijs Verschuren | Bergen op Zoom | 29-10-2022 |
Verspringen | 4.27 | Sebastiaan van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2023 |
Kogelstoten | 8,87 | Ian Hasselton | Bergen op Zoom | 26-10-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.32 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
60 meter | 8.90 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 06-03-2022 |
600 meter | 1.52.99 | Amy Hasselton | Apeldoorn | 03-03-2012 |
1000 meter | 3.16.60 | Roos Hop | Apeldoorn | 13-02-2011 |
Hoogspringen | 1,35 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2022 |
Verspringen | 4.60 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2022 |
Kogelstoten | 9.53 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.19 | Thijs Verschuren | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
50 meter | 7.78 | Sebastiaan van den Biggelaar | Breda | 15-12-2023 |
60 meter | 7.39 | Kelvin Tairou | Zoetermeer | 08-03-2008 |
150 meter | 23.48 | Tijmen van der Berg | Apeldoorn | 24-02-2024 |
600 meter | 1.48.45 | Bart van der Stelt | Apeldoorn | 21-01-2023 |
1000 meter | 3.01.75 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 18-01-2014 |
60 m Horden | 10.90 | Bart van der Stelt | Apeldoorn | 21-01-2023 |
Hoogspringen | 1.81 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 09-02-2008 |
Verspringen | 6,50 | Kelvin Tairou | Zoetermeer | 08-03-2008 |
Kogelstoten | 10.20 | Limiet | ||
Polsstokhoog | 2.57 | Sebastian van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 16-11-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.15 | Bente Brouwers | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
50 meter | 7.24 | Annelin van den Biggelaar | Breda | 15-12-2023 |
60 meter | 8.46 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2023 |
600 meter | 1.42.44 | Roos Hop | Apeldoorn | 24-02-2013 |
1000 meter | 3.27.12 | Evi van Nes | Apeldoorn | 24-02-2024 |
60 meter horden | 9.85 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 29-10-2023 |
Hoogspringen | 1.53 | Eva van Mook | Dordrecht | 28-10-2017 |
Verspringen | 4.82 | Annelin van den Biggelaar | Sittard | 10-12-2023 |
Polsstokspringen | 2.75 | Annelin van den Biggelaar | Apeldoorn | 25-02-2024 |
Kogelstoten | 12,39 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 18-11-2023 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 5.16 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 10-01-2009 |
50 meter | 6.13 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 10-01-2009 |
60 meter | 7.05 | Kelvin Tairou | Groningen | 18-01-2009 |
300 meter | 43.90 | Marvin Lamers | Gent | 02-01-2016 |
800 meter | 2.11.69 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 30-01-2016 |
1000 meter | 3.06.7 | Limiet | ||
1500 meter | 4.28.12 | Jesse Hendriks | Apeldoorn | 30-12-2015 |
60 meter horden | 8.59 | Martin Oonincx | Apeldoorn | 19-01-2014 |
Hoogspringen | 1.70 | Niek Visschedijk | Hoboken (B) | 13-02-2011 |
Hoogspringen | 1.70 | Jim van Mook | Rijen | 13-03-2016 |
Verspringen | 6.47 | Kelvin Tairou | Dordrecht | 10-01-2009 |
Hink-stapspringen | 9.55 | Limiet | ||
Kogelstoten | 13.29 | Maarten Snoeken | Utrecht | 12-02-2011 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.03 | Mila van Mook | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
50 meter | ||||
60 meter | 8.28 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 24-11-2024 |
600 meter | 1.45,55 | Amy Hasselton | Apeldoorn | 18-01-2015 |
800 meter | 2.28,24 | Amy Hasselton | Apeldoorn | 24-01-2016 |
1000 meter | 3.20,00 | Limiet | ||
60 meter horden | 9,33 | Mila van Mook | Apeldoorn | 21-01-2023 |
Hoogspringen | 1,65 | Eva van Mook | Bergen op Zoom | 16-03-2019 |
Verspringen | 5.00 | Annelin van den Biggelaar | Assendelft | 24-11-2024 |
Polsstokhoogspringen | 2.87 | Annelin van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 16-11-2024 |
Kogelstoten | 12.18 | Marit Verschuren | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
Hoogspringen | 1.52 | Monique van Dorst | Sittard | 09-02-2004 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 5.79 | Bart van Oppen | Bergen op Zoom | 16-3-2019 |
60 meter | 7.84 | Bart van Oppen | Apeldoorn | 3-2-2018 |
Hoogspringen | 1.55 | Floris Terhell | Bergen op Zoom | 19-3-2022 |
Verspringen | 5.61 | Richard van de Biggelaar | Apeldoorn | 2-2-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
1500 meter | 4.51.32 | Florence van Rijsbergen | Eskilstuna (Zwe) | 13-03-2005 |
3000 meter | 10.28.20 | Florence van Rijsbergen | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6,07 | Richard van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
3000 meter | 9.28.35 | Ruud Woord | Gent | 17-02-2007 |
Hoogspringen | 1.55 | Richard van den Biggelaar | Bergen op Zoom | 19-03-2022 |
Kogelstoten | 12.96 | Norman van Mook | Dordrecht | 26-10-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 10,43 | Kirsten van Vliet | Apeldoorn | 02-02-2019 |
400 meter | 69.10 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 27-02-2011 |
800 meter | 2.29.75 | Jeanine van Overveld | Gent (Belgie) | 16-02-2008 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.49 | Michael de Wolf | Bergen op Zoom | 03-03-2024 |
60 meter | 8.94 | Michael de Wolf | Breda | 13-01-2024 |
60 meter horden | 13,16 | Michael de Wolf | Breda | 13-01-2024 |
200 meter | 28,88 | Michael de Wolf | Apeldoorn | 04-02-2024 |
400 meter | 1.07,70 | Michael de Wolf | Apeldoorn | 03-02-2024 |
800 meter | 2.40,57 | Michael de Wolf | Apeldoorn | 03-02-2024 |
1500 meter | 5.20,58 | Michael de Wolf | Apeldoorn | 04-02-2024 |
3000 meter | 9.40,21 | Ruud Woord | Gent (Belgie) | 16-02-2008 |
Hoogspringen | 1.10 | MIchael de Wolf | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
Kogelstoten | 14.51 | Norman van Mook | Apeldoorn | 05-02-2023 |
Verspringen | 3.37 | Michael de Wolf | Breda | 13-01-2024 |
Gewichtwerpen (11,34 kg) | 14,33 | Erik de Haan | Sittard | 28-01-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
800 meter | 2.40.51 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 04-03-2012 |
1500 meter | 5.44.16 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 15-02-2014 |
3000 meter | 12.00.42 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 04-03-2012 |
Kogelstoten | 10.68 | Yvonne van Arendonk | Dordrecht | 12-01-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
3000 m | 10.23.69 | Ruud Woord | Apeldoorn | 15-02-2015 |
60 meter horden | 10.14 | Frans van Boven | Malmö (Zwe) | 06-03-1999 |
Hoogspringen | 1.55 | Frans van Boven | Malmö (Zwe) | 07-13-1999 |
Verspringen | 4.87 | Frans van Boven | Malmö (Zwe) | 05-03-1999 |
5-kamp | 2933 | Frans van Boven | San Sebastian (Spa) | 06-03-2001 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 7.38 | Monique Snuverink-van Dorst | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
60 meter | 10.05 | Monique Snuverink-van Dorst | Breda | 13-01-2024 |
800 meter | 2.47.69 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 04-02-2017 |
3000 meter | 12.27.32 | Jeanine van Overveld | Apeldoorn | 03-02-2017 |
Kogelstoten 3 kg | 10,87 | Yvonne van Arendonk | Apeldoorn | 04-02-2023 |
Hoogspringen | 1.30 | Monique Snuverink-van Dorst | Breda | 13-01-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 8.81 | Wim Jongeneelen | Apeldoorn | 02-02-2019 |
200 meter | 29.55 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 11-03-2005 |
800 meter | 2.27,81 | Sietse Maat | Apeldoorn | 04-02-2023 |
1000 meter | 3.20,97 | Sietse Maat | Apeldoorn | 28-02-2024 |
1500 meter | 5.02,77 | Sietse Maat | Apeldoorn | 05-02-2023 |
3000 meter | 11.15.40 | Sietse Maat | Apeldoorn | 03-02-2024 |
60 m horden | 10.13 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
hoogspringen | 1.46 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
verspringen | 4.28 | Frans van Boven | Sittard | 10-02-2008 |
hink-stapspringen | 8.72 | Frans van Boven | Sittard | 10-02-2008 |
kogelstoten | 7.08 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
5-kamp | 3139 | Frans van Boven | Eskilstuna (Zwe) | 10-03-2005 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40 meter | 6.53 | Wim Jongeneelen | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
60 meter | 9,30 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
60 meter horden | 11,07 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Hoogspringen | 1,40 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Verspringen | 3,86 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Hink-stapspringen | 8,48 | Frans van Boven | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Kogelstoten | 6.49 | Wim Jongeneelen | Bergen op Zoom | 02-03-2024 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50 meter | 8.61 | Frans van Boven | Utrecht | 02-01-2016 |
60 meter | 9.93 | Frans van Boven | Apeldoorn | 15-02-2014 |
200 meter | 34,92 | Frans van Boven | Apeldoorn | 16-02-2014 |
800 meter | 3.12.25 | Gillis Bosman | Apeldoorn | 16-02-2014 |
1000 meter | 5.47.80 | Frans van Boven | Budapest ( Hu ) | 25-03-2014 |
1500 meter | 6.29,83 | Gillis Bosman | Gent (B) | 20-03-2011 |
3000 meter | 13.25,59 | Gillis Bosman | Apeldoorn | 27-02-2011 |
50 meter horden | 9.89 | Frans van Boven | Utrecht | 18-12-2015 |
60 meter horden | 10,99 | Frans van Boven | Utrecht | 17-01-2014 |
Hoogspringen | 1,3 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
Verspringen | 3,81 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
Hink-stapspringen | 7,62 | Frans van Boven | Apeldoorn | 16-02-2014 |
Kogelstoten | 7.66 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
5-kamp | 2820 | Frans van Boven | Budapest (Hu) | 25-03-2014 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60 meter | 11.03 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
800 meter | 3.20.98 | Gillis Bosman | Torun ( Polen) | 26-03-2015 |
1500 meter | 6.41.56 | Gilles Bosman | Torun ( Polen) | 27-03-2015 |
3000 meter | 14.18.50 | Gillis Bosman | Torun ( Polen) | 23-03-2015 |
60 meter horden | 13.08 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Hoogspringen | 1.12 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Verspringen | 3.00 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Hink-stapspringen | 6.26 | Frans van Boven | Apeldoorn | 02-02-2019 |
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
800 meter | 3.44.18 | Gillis Bosman | Apeldoorn | 08-02-2020 |
1500 meter | 8.02,55 | Gilles Bosman | Turun (PL | 01-04-2023 |
3000 meter | 17.17,19 | Gilles Bosman | Turun (PL | 26-03-2023 |
Erkenning van een clubrecord kan worden aangevraagd bij de clubrecordcommissie.Hiervoor kun je een e-mail sturen naar Cees Matthijssen via clubrecords@thor-roosendaal.nl. Looprecords tot en met de 800 meter worden alleen erkend indien ze met elektronische tijd zijn opgenomen.